<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIS, UNIGIS und andere Kleinigkeiten &#187; Ptolemaios</title>
	<atom:link href="http://blog.peterschaer.ch/tag/ptolemaios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.peterschaer.ch</link>
	<description>Jupiter and beyond the Infinite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 16:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ptolemaios&#8217; Handbuch der Geographie</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2006/10/03/ptolemaios-handbuch-der-geographie-2/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2006/10/03/ptolemaios-handbuch-der-geographie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Geographie]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ptolemaios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Ptolemaios-Forschungsstelle der Universität Bern hat eine vollständig überarbeitete und nun zweisprachige Edition von Ptolemaios&#8217; &#8220;Handbuch der Geographie&#8221; herausgegeben. Ich habe das Buch zwar noch nicht gesehen, aber die Beschreibung auf der Homepage der Forschungsstelle sowie der Artikel im Bund von letzter Woche haben mich als Kartographie-Fan doch sehr &#8220;gluschtig&#8221; gemacht. Da zur Zeit zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.ptolemaios.unibe.ch/">Ptolemaios-Forschungsstelle</a> der <a href="http://www.unibe.ch">Universität Bern</a> hat eine vollständig überarbeitete und nun zweisprachige Edition von Ptolemaios&#8217; &#8220;Handbuch der Geographie&#8221; herausgegeben. Ich habe das Buch zwar noch nicht gesehen, aber die <a href="http://www.ptolemaios.unibe.ch/Buchausgabe.html">Beschreibung auf der Homepage der Forschungsstelle</a> sowie der Artikel im Bund von letzter Woche haben mich als Kartographie-Fan doch sehr &#8220;gluschtig&#8221; gemacht. Da zur Zeit zum selben Thema auch noch eine <a href="http://www.stub.unibe.ch/index.php?p=1&#038;i=216">Ausstellung</a> an der <a href="http://www.stub.unibe.ch">Stadt- und Universitätsbibliothek Bern (STUB)</a> läuft (allerdings nur noch bis 14. Oktober) werde ich mir diese mal zu Gemüte führen und mir dort &#8211; falls das möglich ist &#8211; das Buch genauer anschauen. Zudem ist ja bald Weihnachten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2006/10/03/ptolemaios-handbuch-der-geographie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

