<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIS, UNIGIS und andere Kleinigkeiten &#187; Bern</title>
	<atom:link href="http://blog.peterschaer.ch/tag/bern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.peterschaer.ch</link>
	<description>Jupiter and beyond the Infinite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 16:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4. UNIGIS-Tag Schweiz</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2010/04/03/4-unigis-tag-schweiz/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2010/04/03/4-unigis-tag-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[hsr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterschaer.ch/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 7. Mai organisiert die HSR bereits zum vierten Mal den UNIGIS-Tag Schweiz. Die letzen beiden Male konnte ich ferienhalber nicht teilnehmen. Dieses Mal sollte es wieder reichen, zumal ja der Kanton Bern im Infoblock &#8220;GIS in den Kantonen&#8221; vertreten ist. Auch das übrige Programm scheint ziemlich vielversprechend zu sein. Alle Infos inkl. Online-Anmeldung sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. Mai organisiert die <a href="http://www.hsr.ch/">HSR</a> bereits zum vierten Mal den <a href="http://unigis.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=341&amp;Itemid=189">UNIGIS-Tag Schweiz</a>. Die letzen beiden Male konnte ich ferienhalber nicht teilnehmen. Dieses Mal sollte es wieder reichen, zumal ja der Kanton Bern im Infoblock &#8220;GIS in den Kantonen&#8221; vertreten ist. Auch das übrige <a href="http://unigis.ch/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=123&amp;Itemid=62">Programm</a> scheint ziemlich vielversprechend zu sein. Alle Infos inkl. Online-Anmeldung sind auf der Homepage des <a href="http://unigis.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=341&amp;Itemid=189">UNIGIS-Tages</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2010/04/03/4-unigis-tag-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel zum ÖREB in der NZZ am Sonntag</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2010/03/29/artikel-zum-oreb-in-der-nzz-am-sonntag/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2010/03/29/artikel-zum-oreb-in-der-nzz-am-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[öreb]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterschaer.ch/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern ist in der NZZ am Sonntag ein fast ganzseitiger Artikel zum Thema Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) erschienen. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung das erste Mal, dass dieses so bedeutende Thema auch einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird. Eine breite Kommunikation ist auch wichtig, weil der ÖREB letztendlich ein Vorhaben ist, das für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist in der NZZ am Sonntag ein fast ganzseitiger Artikel zum Thema Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) erschienen. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung das erste Mal, dass dieses so bedeutende Thema auch einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird. Eine breite Kommunikation ist auch wichtig, weil der ÖREB letztendlich ein Vorhaben ist, das für die Bürger und die Wirtschaft gemacht ist. Der Artikel ist vorderhand noch <a href="http://design.nzzdomizil.ch/immobilien/infos/dossier_moebel/immobilienwirtschaft/umfassender_blick_auf_die_grenzen_des_eigentums_1.5317770.html">online abrufbar</a> (Stand: 29.3.2010).</p>
<p>Wer sich mehr in die Thematik vertiefen will, dem sei die Lektüre von &#8220;<a href="http://www.bve.be.ch/site/bve_agi_gru_ak_oereb_kataster.pdf">Umsetzung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigen-tumsbeschränkungen im Kanton Bern</a>&#8220;, der Masterarbeit meines Amtschefs im <a href="http://www.bve.be.ch/agi">AGI</a> empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2010/03/29/artikel-zum-oreb-in-der-nzz-am-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten im Amt für Geoinformation?</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2010/02/10/arbeiten-im-amt-fur-geoinformation/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2010/02/10/arbeiten-im-amt-fur-geoinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterschaer.ch/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mein Arbeitgeber, das Amt für Geoinformation des Kantons Bern, hat diese Woche eine Stellenausschreibung publiziert. In dem Team,das für den Betrieb der kantonalen Geodatenbank verantwortlich ist und in dem auch ich mitarbeite, wird die Stelle der Fachverantwortung frei. Eine sehr spannende und interessante Position, eine Bewerbung lohnt sich auf jeden Fall.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Arbeitgeber, das <a href="http://www.bve.be.ch/agi">Amt für Geoinformation des Kantons Bern,</a> hat diese Woche eine <a href="http://www.apps.be.ch/pen/ShowDetail.do?jobnr=023659D">Stellenausschreibung</a> publiziert. In dem Team,das für den Betrieb der kantonalen Geodatenbank verantwortlich ist und in dem auch ich mitarbeite, wird die <a href="http://www.apps.be.ch/pen/ShowDetail.do?jobnr=023659D">Stelle der Fachverantwortung</a> frei. Eine sehr spannende und interessante Position, eine Bewerbung lohnt sich auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2010/02/10/arbeiten-im-amt-fur-geoinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job im Amt für Geoinformation</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2009/12/17/job-im-amt-fur-geoinformation/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2009/12/17/job-im-amt-fur-geoinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Amt für Geoinformation des Kantons Bern (mein Arbeitgeber) sucht per 1. April 2010 eine/n Geomatikingenieur/in ETH oder FH für die Projektleitung &#8220;Bezugsrahmenwechsel LV03 &#8211; LV95&#8243;. Mehr Informationen sind in der offiziellen Stellenausschreibung zu finden.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.bve.be.ch/agi">Amt für Geoinformation des Kantons Bern</a> (mein Arbeitgeber) sucht per 1. April 2010 eine/n Geomatikingenieur/in ETH oder FH für die Projektleitung &#8220;Bezugsrahmenwechsel LV03 &#8211; LV95&#8243;. Mehr Informationen sind in der offiziellen <a href="http://www.apps.be.ch/pen/ShowDetail.do?jobnr=023255D">Stellenausschreibung</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2009/12/17/job-im-amt-fur-geoinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoinformationsstrategie des Kantons Bern</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2009/12/14/geoinformationsstrategie-des-kantons-bern-2/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2009/12/14/geoinformationsstrategie-des-kantons-bern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 2. Dezember 2009 hat der Regierungsrat des Kantons Bern die &#8220;Geoinformationsstrategie des Kantons Bern&#8221; beschlossen. Damit wurde der Einsatz von Geoinformation und die bisher gelebte Organisation  auf ein tragfähiges Fundament gestellt. Ausserdem wirft die Strategie natürlich auch einen Blick in die Zukunft, indem sie eine Vision formuliert und die Handlungsschwerpunkte für die nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 2. Dezember 2009 hat der Regierungsrat des Kantons Bern die &#8220;<a href="http://www.bve.be.ch/site/index/agi/bve_agi_gis_gi_strategie.htm">Geoinformationsstrategie des Kantons Bern</a>&#8221; beschlossen. Damit wurde der Einsatz von Geoinformation und die bisher gelebte Organisation  auf ein tragfähiges Fundament gestellt. Ausserdem wirft die Strategie natürlich auch einen Blick in die Zukunft, indem sie eine Vision formuliert und die Handlungsschwerpunkte für die nächsten Jahre vorgibt. Die Vision ist in drei Kernsätzen festgehalten:</p>
<ol>
<li>&#8220;Geoinformationen steigern die Qualität raumbezogener Prozesse und Entscheide in der kantonalen Verwaltung. Bei räumlichen Fragestellungen bilden sie das zentrale Element der Kommunikation und Interaktion mit öffentlichen Verwaltungen, privaten Institutionen, Firmen sowie Bürgerinnen und Bürgern.&#8221;</li>
<li>&#8220;Die kantonalen und kommunalen Geoinformationen sind in der Nationalen Geodateninfrastruktur gesamtschweizerisch vernetzt und einfach zugänglich. Die digitalen Daten stellen die verbindliche Grundlage dar.&#8221;</li>
<li>&#8220;Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung sind in der Lage, stufengerecht die Geoinformationen in ihre Arbeitsprozesse zu integrieren, mit anderen Daten zu kombinieren und wirkungsvoll zu nutzen.&#8221;</li>
</ol>
<p>Geoinformation definiert sich somit nicht als Selbstzweck, sondern sie will in der kantonalen Verwaltung die Rolle eines wichtigen Werkzeuges einnehmen, damit letztendlich die Effizienz und die Qualität der Entscheide und Prozesse erhöht werden kann. Die Vision wird anschliessend in thematisch gruppierten Leitsätzen (Geodaten, techn. Infrastruktur, Organisation, Mitarbeitende, Finanzen) verfeinert. Am konkretesten wird die Strategie dann in den Zielen. Dort werden wichtige Fakten festgehalten, so z.B. dass Geodaten im Zuständigkeitsbereich des Kantons weiterhin als Public Domain frei übers Internet heruntergeladen werden können.</p>
<p>Alles in allem ist die Geoinformationsstrategie ein gelungener Mix aus Dokumentation des Bestehenden und dem Blick in die nähere Zukunft. Der Text ist so gehalten, dass er nicht nur GIS-Spezialisten anspricht. Dies ist mein persönlicher Eindruck. Es gilt jedoch festzuhalten, dass ich nicht neutral bin, da ich in bescheidenem Rahmen bei der Erarbeitung der Strategie mitgearbeitet habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2009/12/14/geoinformationsstrategie-des-kantons-bern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoportal des Kantons Bern</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2007/11/20/geoportal-des-kantons-bern/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2007/11/20/geoportal-des-kantons-bern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 17:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Webmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nun hat auch der Kanton Bern (mein neuer Arbeitgeber) ein öffentliches Webmapping-Angebot. Das ganze firmiert unter dem Namen Geoportal des Kantons Bern und bietet eine recht grosse Auswahl an interessanten Karten. Zusätzlich dient das Geoportal auch als Anlaufstelle für den Download von Geodaten.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat auch der Kanton Bern (<a href="http://schaer.freeflux.net/blog/archive/2007/08/31/neue-horizonte.html">mein neuer Arbeitgeber</a>) ein öffentliches Webmapping-Angebot. Das ganze firmiert unter dem Namen <a href="http://www.be.ch/geoportal">Geoportal des Kantons Bern</a> und bietet eine recht grosse Auswahl an interessanten Karten. Zusätzlich dient das Geoportal auch als Anlaufstelle für den <a href="http://www.bve.be.ch/site/geo/bve_geo_sta/bve_geo_pro.htm">Download von Geodaten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2007/11/20/geoportal-des-kantons-bern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Horizonte</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2007/08/31/neue-horizonte/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2007/08/31/neue-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[BAFU]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach fast vier Jahren Tätigkeit verlasse ich per Ende August das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und damit die Abteilung Wasser. Die Arbeit dort hat sehr viel Spass gemacht und war rückblickend äusserst lehrreich. Nun ist es aber Zeit für einen Wechsel, der mich ab 1. September in die Verwaltung des Kantons Bern führt, genauer ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach fast vier Jahren Tätigkeit verlasse ich per Ende August das <a href="http://www.bafu.admin.ch">Bundesamt für Umwelt (BAFU)</a> und damit die <a href="http://www.bafu.admin.ch/org/organisation/00412/index.html">Abteilung Wasser</a>. Die Arbeit dort hat<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GridArt"> sehr</a> <a href="http://www.flickr.com/photos/hyperion/sets/72157601367440411/">viel</a> <a href="http://www.flickr.com/photos/hyperion/sets/72157594534160597/">Spass</a> <a href="http://www.flickr.com/photos/hyperion/sets/72057594132763847/">gemacht</a> und war rückblickend äusserst lehrreich. Nun ist es aber Zeit für einen Wechsel, der mich ab 1. September in die Verwaltung des Kantons Bern führt, genauer ins <a href="http://www.bve.be.ch/site/agi/">Amt für Geoinformation</a>.</p>
<p>Natürlich werde ich diesen persönlichen Blog weiterführen, und es gilt weiterhin, dass alle hier gemachten Aussagen ausschliesslich meine persönliche Meinung darstellen und nicht notwendigerweise mit der meines Arbeitgebers übereinstimmen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2007/08/31/neue-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

