<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIS, UNIGIS und andere Kleinigkeiten &#187; UNIGIS</title>
	<atom:link href="http://blog.peterschaer.ch/category/unigis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.peterschaer.ch</link>
	<description>Jupiter and beyond the Infinite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 16:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UNIGIS-Tag Schweiz</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2010/05/07/unigis-tag-schweiz/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2010/05/07/unigis-tag-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
		<category><![CDATA[gis unigis bern schweiz geodesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterschaer.ch/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letzten Freitag hat an der HSR in Rapperswil der vierte UNIGIS-Tag Schweiz stattgefunden. Nachdem ich an der ersten Austragung teilgenommen hatte, konnte ich es mir dieses Jahr wieder einmal einrichten.</p>
<p>Der Tag bestand aus zwei recht unterschiedlichen Teilen. Am Vormittag gab es diverse &#8220;klassische&#8221; Konferenzvorträge. So hatte auch der Kanton Bern Gelegenheit, sich und seine GI-Aktivitäten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Freitag hat an der <a href="http://gis.hsr.ch/">HSR in Rapperswi</a>l der vierte <a href="http://unigis.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=341&amp;Itemid=189">UNIGIS-Tag Schweiz</a> stattgefunden. Nachdem ich an der ersten Austragung teilgenommen hatte, konnte ich es mir dieses Jahr wieder einmal einrichten.</p>
<p>Der Tag bestand aus zwei recht unterschiedlichen Teilen. Am Vormittag gab es diverse &#8220;klassische&#8221; Konferenzvorträge. So hatte auch der <a href="http://www.bve.be.ch/site/agi/">Kanton Bern</a> Gelegenheit, sich und seine GI-Aktivitäten zu präsentieren. Das ist meiner Meinung nach gut gelungen. Am meisten Diskussionen hat sicherlich unser Pilotprojekt zur &#8220;dezentralen Datenerfassung auf einem zentralen Produktionssystem&#8221; ausgelöst, in dem wir zwei Pilotbüros schreibenden Zugriff auf unsere Geodatenbank gewähren, damit sie dort im Auftrag des Kantons Daten zur Richtplanung erfassen können. Wir weichen damit ganz bewusst von der reinen Lehre ab, die besagt, dass basierend auf einem sauberen Datenmodell die Auftragnehmer (Büros) die Daten mit ihren Methoden und Programmen erfassen, dann die Ergebnisse nach Interlis transformieren und dann dem Kanton schicken, der die Interlis-Dateien integriert. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass ein solches Vorgehen zu sehr hohen Aufwänden bei der Datentransformation bei allen Beteiligten führen. Deshalb versuchen wir hier andere und effizientere Lösungen zu suchen. Ebenfalls vorstellen konnte sich der Kanton St.Gallen. Hier standen jedoch eher organisatorische Themen und Mängel im Vordergrund, die eine geordnete GIS-Entwicklung erschweren. Sehr interessant fand ich auch die <a href="http://www.unigis.ac.at/club/bibliothek/pdf/1322.pdf">Master Thesis von Kathrin Wunderle</a>, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie Landschaftsqualität und -empfindlichkeit gemessen werden können. Das Thema erinnert mich an die Master Thesis meines Arbeitskollegen <a href="http://www.unigis.ac.at/club/bibliothek/pdf/1227.PDF">Marcel Droz</a>, der sich mit dem Begriff Landschaftsästhetik auseinandergesetzt hat. Alles sehr spannende Fragen.</p>
<p>Der Nachmittag war dann den Workshops gewidmet. Ich hatte mich für das Thema GeoDesign entschieden. Das taten mir nur wenige andere Teilnehmer gleich, so dass wir den Workshop in kleiner Runde abhielten, was uns jedoch nicht von interessanten Diskussionen abhielt und die Zeit wie im Flug vergehen liess. Der Begriff <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Geodesign">GeoDesign</a> war mir Anfang Jahres aufgefallen, weil er von <a href="http://www.esri.com">ESRI</a> anlässlich des <a href="http://www.esri.com/technology-topics/geodesign/index.html">GeoDesign Summit</a> sehr stark gepusht wurde. Ich hatte damals jedoch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, so dass mir die Gelegenheit gerade recht kam. Eine abschliessende Definition konnten wir natürlich nicht finden. Es geht jedoch um die Rolle von Geodaten im Planungsprozess. Momentan ist die Lage so, dass sich Planungsbüros bei ihrer Arbeit immer mehr auf Geodaten abstützen und auch vermehrt GIS-Software einsetzen. Mit Hilfe der Geodaten kann die bestehende Situation sehr genau analysiert werden und der Plan mit Hilfe von GIS-Software präzise gezeichnet werden. GIS unterstützt die Planer jedoch kaum im eigentlichen Planungsprozess. Im Planungsprozess geht es meiner Meinung nach darum herauszufinden, welche Auswirkungen diese oder jene Massnahme hat, um damit einschätzen zu können, welche Massnahmen sinnvoll sind oder nicht. GIS-Software ist hier kaum in der Lage, irgendeinen Beitrag zu leisten. Sie müsste angereichert werden mit verschiedenen Wirkungsmodellen. Wenn der Planer dann eine Massnahme einzeichnet (z.B. eine Schutzzone o.ä.), würden verschiedene Modelle durchlaufen werden und die zu erwartenden Auswirkungen anzeigen. Das ganze sollte nach Möglichkeit interaktiv ablaufen. Solche Wirkungsmodelle müssten natürlich aus der Forschung kommen und es müssten natürlich in der GIS-Software viele verschiedener solcher Modelle zum Einsatz kommen, da es ja natürlich verschiedene Theorien und Ansätze gibt. Ausserdem müsste es dem Planer ermöglicht werden, an den Orten das Modell manuell zu übersteuern, wo er &#8211; aus Erfahrung &#8211; weiss, dass das Modell nicht stimmen kann. Das ganze ist also eine recht komplexe Angelegenheit, die nicht so ohne weiteres in bestehende GIS-Pakete integriert werden kann. ESRI hat für ArcGIS 10 GeoDesign-Funktionen angekündigt, bei meinen ersten Gehversuchen im ArcGIS 10 Prerelease habe ich davon jedoch noch nichts bemerkt. Ich bin aber mehr als gespannt, ob es GIS-Software geben wird, die die Versprechungen von GeoDesign einhalten kann. Lohnend wäre es allemal, da es letztendlich eine vollständigere Integration von Geodaten in den Planungsprozess bedeuten würde.</p>
<p>Insgesamt hat sich der Besuch in Rapperswil für mich v.a. wegen des nachmittäglichen Workshops gelohnt, der sich mit dem direkten Einbezug der Teilnehmer erfreulich vom üblichen &#8220;Frontalunterricht&#8221; abheben konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2010/05/07/unigis-tag-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. UNIGIS-Tag Schweiz</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2010/04/03/4-unigis-tag-schweiz/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2010/04/03/4-unigis-tag-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[hsr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterschaer.ch/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 7. Mai organisiert die HSR bereits zum vierten Mal den UNIGIS-Tag Schweiz. Die letzen beiden Male konnte ich ferienhalber nicht teilnehmen. Dieses Mal sollte es wieder reichen, zumal ja der Kanton Bern im Infoblock &#8220;GIS in den Kantonen&#8221; vertreten ist. Auch das übrige Programm scheint ziemlich vielversprechend zu sein. Alle Infos inkl. Online-Anmeldung sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. Mai organisiert die <a href="http://www.hsr.ch/">HSR</a> bereits zum vierten Mal den <a href="http://unigis.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=341&amp;Itemid=189">UNIGIS-Tag Schweiz</a>. Die letzen beiden Male konnte ich ferienhalber nicht teilnehmen. Dieses Mal sollte es wieder reichen, zumal ja der Kanton Bern im Infoblock &#8220;GIS in den Kantonen&#8221; vertreten ist. Auch das übrige <a href="http://unigis.ch/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=123&amp;Itemid=62">Programm</a> scheint ziemlich vielversprechend zu sein. Alle Infos inkl. Online-Anmeldung sind auf der Homepage des <a href="http://unigis.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=341&amp;Itemid=189">UNIGIS-Tages</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2010/04/03/4-unigis-tag-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Thesis</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2008/05/15/master-thesis-2/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2008/05/15/master-thesis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<p>Endlich geschafft! Nach einigen Mühen und unter fast vollständigem Ausnutzen des Verlängerungszeitraums habe ich meine UNIGIS Master Thesis fertiggestellt. Inhaltlich geht es in der Arbeit um den Aufbau eines GIS-basierten Grundeigentumsystems in Tansania, wobei ich mich hauptsächlich um technische Aspekte gekümmert habe. Die organisatorischen und formalen Aspekte eines solchen Systems wurden in einer separaten Arbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich geschafft! Nach einigen Mühen und unter fast vollständigem Ausnutzen des Verlängerungszeitraums habe ich meine UNIGIS Master Thesis fertiggestellt. Inhaltlich geht es in der Arbeit um den Aufbau eines GIS-basierten Grundeigentumsystems in Tansania, wobei ich mich hauptsächlich um technische Aspekte gekümmert habe. Die organisatorischen und formalen Aspekte eines solchen Systems wurden in einer separaten Arbeit von Klaus Mithöfer behandelt. Im Rückblick kann ich sagen, dass ich viel von der Arbeit an der Master Thesis profitiert habe. Auf rein technischer Ebene bin ich nun versiert im Umgang mit PostGIS, Geoserver und OpenLayers &#8212; dem Open Source Geospatial Stack. Das Potenzial dieses Stacks scheint mir enorm. Andererseits musste ich mich für das Verfassen der Arbeit intensiv in die Materie eingraben. So eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem Thema &#8212; auch auf theoretischer Ebene &#8212; tut ab und zu sicher gut. Wer an der Master Thesis interessiert ist, kann sie einfach downloaden und anschauen:<br /><a href="http://schaer.freeflux.net//files/u1257_masterthesis.pdf">Master Thesis (pdf, 2.5Mb)</a></p>
<p>Die Master Thesis ist der letzte Baustein in meinem UNIGIS-Studium, so dass ich mich nun erneut &#8220;Master of Science&#8221; nennen kann. Auch abgesehen vom Titel hat sich der Aufwand der letzten zwei Jahre auf jeden Fall gelohnt. Folgende Punkte sind für mich die zentralen Gewinne:
<ul>
<li>Durch das breite Curriculum hatte ich die Gelegenheit, mir einiges an zusätzlichem Fachwissen anzueignen. Als wichtigste Bereiche sind hier Interoperabilität und ArcGIS Server zu nennen.</li>
<li>Auch in methodischer Hinsicht konnte ich stark profitieren (Projektmanagement und Kommunikation).    </li>
<li>Nicht zuletzt hatte ich durch UNIGIS die Gelegenheit, interessante GIS-Interessierte aus den verschiedensten Branchen kennenzulernen.</li>
</ul>
<p>Ein paar wenige Mängel waren auch auszumachen:
<ul>
<li>Die Blackboard-Plattform erschien mir nicht immer sehr anwenderfreundlich. Im Internet bin ich mich modernere, reaktionsschnellere Interfaces gewohnt, so dass ich mich des öfteren aufregen musste.</li>
<li>Die verschiedenen Module waren nicht alle gleich relevant und interessant für mich. Dies lässt sich jedoch kaum vermeiden, wenn ein so breites Angebot verfügbar ist.</li>
</ul>
<p>Die positiven Aspekte haben jedoch deutlich überwogen. Nichtsdestotrotz bin ich mehr als froh und erleichtert, dass ich das Studium nun hinter mir habe. Es gibt ja noch andere Dinge, die man in seiner Freizeit anstellen kann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2008/05/15/master-thesis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIGIS Master Thesis Workshop</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2007/10/20/unigis-master-thesis-workshop/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2007/10/20/unigis-master-thesis-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ende September war ich nun schon zum vierten Mal in Salzburg, um einen UNIGIS-Anlass zu besuchen. Dieses Mal waren es keine Studientage sondern der Master Thesis Workshop. Im Zentrum standen diesmal wir Studenten. Jeder Teilnehmer hielt einen kurzen Vortrag über seine Master Thesis mit anschliessender Diskussion. Ich habe dieses Vorgehen sehr geschätzt, hat es mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende September war ich nun schon zum vierten Mal in Salzburg, um einen UNIGIS-Anlass zu besuchen. Dieses Mal waren es keine Studientage sondern der Master Thesis Workshop. Im Zentrum standen diesmal wir Studenten. Jeder Teilnehmer hielt einen kurzen Vortrag über seine Master Thesis mit anschliessender Diskussion. Ich habe dieses Vorgehen sehr geschätzt, hat es mir doch erlaubt, die Themen der anderen Studenten genauer kennenzulernen. Dabei fand ich die Bandbreite der Themen sehr interessant und faszinierend. Allein diese Tatsache war den Besuch wert und ausserdem konnte ich mir doch noch den einen oder anderen Input für meine Arbeit holen. Auch das Wiedersehen der Mitstudenten (inkl. Einlösen von Freibierversprechen) hat Spass gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2007/10/20/unigis-master-thesis-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIGIS-Modul 9: Kartographie und Visualisierung</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/23/unigis-modul-9-kartographie-und-visualisierung/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/23/unigis-modul-9-kartographie-und-visualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 17:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im UNIGIS-Modul 9 standen Kartographie und Visualisierung im Zentrum. Ein Thema, das ich sehr interessant finde und dem ich in den letzten Jahren auch beruflich immer wieder begegnet bin. Es hat mich daher nicht überrascht, dass etliche der Inhalte für mich nicht neu waren. Zumal ich bereits an der Uni die eine oder andere Kartographievorlesung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im UNIGIS-Modul 9 standen Kartographie und Visualisierung im Zentrum. Ein Thema, das ich sehr interessant finde und dem ich in den letzten Jahren auch beruflich immer wieder begegnet bin. Es hat mich daher nicht überrascht, dass etliche der Inhalte für mich nicht neu waren. Zumal ich bereits an der Uni die eine oder andere Kartographievorlesung besucht hatte. Trotzdem bin ich bei weitem kein Kartograph, doch ich hatte den Eindruck, dass die wichtigsten Themen behandelt wurden: Konzeption, Layout, Farben, Schriftewn, Symbole, Klassifikationen etc. Durch Verweise auf sehr wertvolle Ressourcen im Internet (z.B. der hervorragende <a href="http://www.colorbrewer.org">ColorBrewer</a> zur einfachen Farbauswahl) war das Modul auch sehr praxisnah und hat mir den einen oder anderen Tipp für die Zukunft gegeben.</p>
<p>Für viele GIS-Anwender ist die Erstellung einer Karte eine eher lästige Pflichtaufgabe, die am Ende eines Projektes oder einer Analyse noch schnell erledigt werden muss. Ich bin aber der Meinung, dass sich für das Design einer Karte ein grosser Zeiteinsatz immer lohnt. Schliesslich ist doch die Karte das Hauptinstrument, mit dem Resultate aus GIS-Analysen an ein Publikum kommuniziert werden. Das Analyse-Skript kann noch so kunstvoll und effizient sein, wenn die Karte schlampig und schludrig gemacht ist, wird das Publikum dem Resultat kaum Aufmerksamkeit widmen.</p>
<p>Mit diesem Modul ist auch der Reigen der Pflichtmodule zu Ende gegangen. Was bleibt sind <em>nur</em> noch der Abschluss der Gruppenarbeit, ein paar otionale Kurse und die Master Thesis! &lt;stöhn/&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/23/unigis-modul-9-kartographie-und-visualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGIT 2007</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/08/agit-2007/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/08/agit-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 10:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
		<category><![CDATA[AGIT]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[OSGEO]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Z_GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Anschluss an die Summer School habe ich auch gleich noch die ebenfalls in Salzburg stattfindende AGIT 07 besucht. Dies war meine allererste Teilnahme dort und ich habe vorwiegend positive Eindrücke erhalten. Die AGIT ist mehr als nur ein Symposium, in dem Fachvorträge gehalten werden, obwohl dies natürlich der wichtigste Punkt ist. Das Vortragsprogramm ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Anschluss an die <a href="http://schaer.freeflux.net/blog/archive/2007/07/08/lbs-summer-school.html">Summer School</a> habe ich auch gleich noch die ebenfalls in Salzburg stattfindende <a href="http://www.agit.at">AGIT 07</a> besucht. Dies war meine allererste Teilnahme dort und ich habe vorwiegend positive Eindrücke erhalten. Die AGIT ist mehr als nur ein Symposium, in dem Fachvorträge gehalten werden, obwohl dies natürlich der wichtigste Punkt ist. Das Vortragsprogramm ist ausserordentlich vielfältig und verläuft in mehreren parallelen Tracks, so dass es mir das eine oder andere Mal schwerfiel, eine Entscheidung zu treffen. Neben diesen Sessions bietet die AGIT aber auch noch eine Expo, Workshops, Posterausstellung und auch etliche &#8220;Social Events&#8221;.</p>
<p>Aufgefallen ist mir, dass das Thema <a href="http://www.ec-gis.org/inspire/">INSPIRE</a> in zahlreichen Vorträgen und Workshops vor allem von Referenten aus dem Verwaltungsbereich eine zentrale Stelle einnahm. Es ist damit zu rechnen, dass diese Richtlinie auch in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Und dies obwohl die konkreten Ausführungsbestimmungen noch gar nicht fertig sind und zudem z.T. sehr lange Übergangsfristen gelten (bis 2019). Und es ist ebenfalls nicht schwierig vorauszusehen, dass sich die Schweiz, obwohl sie kein EU-Mitglied ist, auch intensiv mit diesem Thema befassen wird. Die KOGIS hat dies mit der am 1. Juni durchgeführten <a href="http://www.geowebforum.ch/thread.php?postingID=1239&#038;PHPSESSID=0de6f61b2b9050a481a832dd717d985d#1239">INSPIRE-Tagung</a> bewiesen.</p>
<p>Ein kleines Highlight für mich war der Stand der <a href="http://www.osgeo.org">OSGEO-Foundation</a>. In sehr professioneller Weise wurden dort die diversen Projekte der Foundation vorgestellt. Ein wichtiger Input war auch die Idee von <a href="http://wiki.osgeo.org/index.php/User:Arnulf_Christl">Arnulf Christl</a> (Board of Directors der OSGEO-Foundation), dass die öffentlichen Verwaltungen in Zukunft aufpassen müssen, dass sie nicht zuviel Geoinformations-Knowhow aufgrund diverser Sparbemühungen verlieren. Denn dieses Knowhow ist von zentraler Bedeutung beim Aufbau von Geodateninfrastrukturen. Ebenfalls sehr interessant war sein Vorschlag betreffend Geodaten, den er auch in einem Vortrag anlässlich des <a href="http://www.agit.at/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=78&#038;Itemid=72">Open Source Days</a> ausführte. Christl schlägt vor, dass viele der bisher öffentlich hergestellten Geodaten (z.B. amtliche Vermessung o.ä.) nicht mehr vom Staat nachgeführt werden sollen, sondern von denjenigen Institutionen, Firmen oder Privaten, die dafür verantwortlich sind, dass überhaupt eine Änderung an den Geodaten nötig wird. Wenn jemand z.B. ein Haus baut, sollte er dann für die daraus entstehenden Änderungen an den verschiedenen Geodaten aufkommen. Dies tönt durchaus plausibel, da es heutzutage ja kaum noch raumverändernde Projekte und Prozesse gibt, die nicht ohnehin schon genauestens vermessen und in Form von Geodaten bekannt sind. Es ginge nur noch darum, diese Daten in die GDI einzuspielen. Die Aufgabe des Staates wäre es dann noch, diesen Prozess zu kontrollieren und per Richtlinien die Qualität der Daten zu garantieren. Kurz gesagt möchte Christl das schon in anderen Politikbereichen etablierte Verursacherprinzip auch im Bereich der Geodaten einführen. Ich hatte vorher noch nichts von einer solchen Idee gehört, ganz spontan leuchtet mir allerdings die Argumentation durchaus ein. Sicherlich eine interessante Idee, die ich weiter verfolgen werde.</p>
<p>Wie schon die Summer School war auch die AGIT eine gute Gelegenheit, mit anderen GIS-Experten ins Gespräch zu kommen. Insgesamt habe ich trotz einiger mentaler Ermüdungserscheinungen nach der intensiven Summer School die AGIT als eine sehr vielfältige, gut organisierte und sympathische Veranstaltung empfunden und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich dafür wieder mal nach Salzburg gehen werde.</p>
<p><img src="http://schaer.freeflux.net//files/images/blog/agit.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/08/agit-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBS Summer School</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/08/lbs-summer-school/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/08/lbs-summer-school/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterschaer.ch/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Rahmen meines UNIGIS MSc-Lehrgangs muss u.a. auch eine internationale (d.h. fremdsprachige) Summer School besucht und absolviert werden. Das Z_GIS der Uni Salzburg hat dieses Jahr (in Zusammenarbeit mit der Firma Geodan) eine solche Summer School zum Thema &#8220;Location Based Services (LBS)&#8221; organisiert. Da die Summer School terminlich nahe an der AGIT lag, habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen meines UNIGIS MSc-Lehrgangs muss u.a. auch eine internationale (d.h. fremdsprachige) Summer School besucht und absolviert werden. Das Z_GIS der Uni Salzburg hat dieses Jahr (in Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.geodan.at/">Firma Geodan</a>) eine solche <a href="http://www.sbg.ac.at/zgis/ss07">Summer School zum Thema &#8220;Location Based Services (LBS)&#8221;</a> organisiert. Da die Summer School terminlich nahe an der <a href="http://www.agit.at/">AGIT</a> lag, habe ich mich für eine Teilnahme entschieden. Vom Thema <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Location-based_service">LBS</a> hatte ich allerdings bis dato keine Ahnung gehabt. Konkret konnte ich mir darunter einzig LBS-Dienste auf dem Mobiltelefon (z.B. Restaurants in meiner Nähe) vorstellen. Dies ist eine Anwendung, die &#8212; und das wurde schnell klar &#8212; jedoch nie wirklich funktioniert hat und mittlerweile so gut wie tot ist. LBS ist jedoch viel mehr als das und dies wurde in der Summer School anhand der folgenden Schwerpunkte sehr schön gezeigt:</p>
<ul>
<li><strong>Technologien</strong>: Es gibt sehr viele Technologien, die LBS ermöglichen. Die Location/Position kann ausser per GPS (und vielleicht irgendwann einmal per Galileo) auch via RFID (über WLAN oder Ultrawideband) bestimmt werden. Dabei können durchaus auch Genauigkeiten im Zentimeter-Bereich erzielt werden &#8211; und das sowohl Outdoor als auch Indoor. Die Technologien wurden auch direkt vorgestellt und vorgeführt. </li>
<li><strong>Anwendungen</strong>: Es wurden einige konkrete Case Studies vorgestellt, so dass einerseits der konkrete Nutzen als auch mögliche Probleme bei der Implementierung deutlich wurden. Beispiele für Case Studies waren der Einsatz in einem <a href="http://www.rfidzorg.nl/index_en.html">holländischen Spital</a> (Patienten-Tracking, Personal-Tracking, Tracking von Blutkonserven) und in einer US-Raffinerie (Personal-Tracking). Alle gezeigten Beispiele zeigen eindrücklich, welch immenses Potenzial in LBS steckt. </li>
<li><strong>Privacy</strong>: Ein wichtiges Problem ist die Privacy/Datenschutz. Mit LBS werden ganz neue Informationen über Personen und Objekte möglich (genaue Beschreibung von Wer/Wann/Wo). Dieser Punkt wurde zurecht ausführlich diskutiert, es existieren aber noch keine fertigen Lösungen. Zudem hat eine Umfrage unter den Teilnehmern gezeigt, dass das Bewusstsein für solche Fragen noch zu wenig ausgeprägt ist. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die wenigsten von uns mit Privacy schlechte Erfahrungen gemacht haben. </li>
</ul>
<p>
<p><img alt="" src="http://schaer.freeflux.net/files/images/blog/lbs_summerschool.jpg" /></p>
<p></p>
<p>Als Bilanz kann ich festhalten:</p>
<ul>
<li>Die Summer School hat mir einen sehr interessanten und tiefen Einblick in einen Trend gegeben, der unser Alltags- und Arbeitsleben in Zukunft stark prägen wird. </li>
<li>Ich habe jede Menge Inputs und Anregungen erhalten. Diese Inputs werden sich wahrscheinlich nicht direkt in meiner tägliche Arbeit niederschlagen, sie werden aber im Bewusstsein bleiben und sich nötigenfalls wieder reaktivieren lassen.</li>
<li>Ich hätte es geschätzt, wenn neben dem GPS-Workshop und dem Test des <a href="http://www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/besucherservice/unterwegs/index.htm">Alpenrangers</a> im <a href="http://www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/">Nationalpark Berchtesgaden</a> auch noch ein oder zwei weitere Workshops angeboten worden wären, in denen wir auch aktiv werden konnten.</li>
<li>Die Summer School war eine ideale Gelegenheit (auch dank der sozialen Anlässe) zum Kennenlernen anderer Personen, d.h. zum Networking. Viele Teilnehmer stammten aus Deutschland und Österreich, es gab aber auch Teilnehmer aus Portugal, Spanien oder auch Libyen. Dieser Austausch (auch über Nicht-GIS-Themen) ist sehr wertvoll. </li>
</ul>
<p>Schlussbilanz: &#8220;Passt Scho!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.peterschaer.ch/2007/07/08/lbs-summer-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. UNIGIS-Tag Schweiz</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2007/06/04/1-unigis-tag-schweiz/</link>
		<comments>http://blog.peterschaer.ch/2007/06/04/1-unigis-tag-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schär</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIGIS]]></category>
