<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: UNIGIS-Tag Schweiz</title>
	<atom:link href="http://blog.peterschaer.ch/2010/05/07/unigis-tag-schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.peterschaer.ch/2010/05/07/unigis-tag-schweiz/</link>
	<description>Jupiter and beyond the Infinite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 14:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lieni</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2010/05/07/unigis-tag-schweiz/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Lieni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterschaer.ch/?p=303#comment-173</guid>
		<description>Endlich geschafft und das verprochene Papier als Beitrag zur Diskussion rund um Geodesign ist Online: http://www.gis.hsr.ch/wiki/Geodesign</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich geschafft und das verprochene Papier als Beitrag zur Diskussion rund um Geodesign ist Online: <a href="http://www.gis.hsr.ch/wiki/Geodesign" rel="nofollow">http://www.gis.hsr.ch/wiki/Geodesign</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Lienhard</title>
		<link>http://blog.peterschaer.ch/2010/05/07/unigis-tag-schweiz/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Andreas Lienhard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peterschaer.ch/?p=303#comment-126</guid>
		<description>Ich danke für den guten persönlichen Rückblick (und auch schon das Ankündigen des UNIGIS-Tags) und es freut mich natürlich besonders, wenn das Gesamtfazit mit &#039;Es hat sich gelohnt&#039; gezogen werden kann. Für mich war ebenfalls die Diskussion im Workshop GeoDesign sehr anregend. wie angekündigt hoffe ich bald das Diskussionspapier dazu ins Netz stellen zu können. Auch aus dem was mir da im Nachgang noch so durch den Kopf ging glaube ich, dass wir da erst am Anfang eines sehr spannenden Prozesses stehen, an dessen Ende hoffentlich gute Tools, aber v.a. auch neue Methoden und Grundlagen für die Planung stehen können. Dafür ist es aber unbedingt notwendig, die Diskussion aus den GIS Kreis heraus, und hinein in die Planungsbranche zu tragen.

Lieni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich danke für den guten persönlichen Rückblick (und auch schon das Ankündigen des UNIGIS-Tags) und es freut mich natürlich besonders, wenn das Gesamtfazit mit &#8216;Es hat sich gelohnt&#8217; gezogen werden kann. Für mich war ebenfalls die Diskussion im Workshop GeoDesign sehr anregend. wie angekündigt hoffe ich bald das Diskussionspapier dazu ins Netz stellen zu können. Auch aus dem was mir da im Nachgang noch so durch den Kopf ging glaube ich, dass wir da erst am Anfang eines sehr spannenden Prozesses stehen, an dessen Ende hoffentlich gute Tools, aber v.a. auch neue Methoden und Grundlagen für die Planung stehen können. Dafür ist es aber unbedingt notwendig, die Diskussion aus den GIS Kreis heraus, und hinein in die Planungsbranche zu tragen.</p>
<p>Lieni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

